<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Auskunft</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-auskunft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-auskunft.com</link>
	<description>Prepaid Karten Tarife und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handymodelle im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2012/02/handymodelle-im-wandel-der-zeit/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2012/02/handymodelle-im-wandel-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handymodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Begriff]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wer genau den Begriff Handy erfunden hat, ist unbekannt. Weder Sprachforscher noch die Mitarbeiter der Hersteller oder Telekommunikationsbetriebe konnten bisher zum Begriff Handy ein Dokument mit Datum vorlegen, das belegen könnte, wer denn dieses kleine Wort erfunden hat. Heute ist es in aller Munde und wird von jedem mit einem handlichen Gerät zum mobilen Telefonieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-140" title="Smartphones" src="http://www.prepaid-auskunft.com/wp-content/uploads/2012/02/Smartphones2-300x228.jpg" alt="" width="260" height="197" /><strong>Wer genau den Begriff Handy erfunden hat, ist unbekannt. Weder Sprachforscher noch die Mitarbeiter der Hersteller oder Telekommunikationsbetriebe konnten bisher zum Begriff Handy ein Dokument mit Datum vorlegen, das belegen könnte, wer denn dieses kleine Wort erfunden hat. Heute ist es in aller Munde und wird von jedem mit einem handlichen Gerät zum mobilen Telefonieren gleichgesetzt.</strong></p>
<h2>Ursprünge des Begriffes</h2>
<p>Während der Ursprung des Wortes nicht nachprüfbar ist, dürfte es jedoch die Deutsche Telekom gewesen sein, die 1988 das erste Handy herausbrachte, das diese Bezeichnung in der Werbung trug. Ob es nun jedoch wirklich ein leitender Mitarbeiter der Telekom, die 1988 noch Teil der Deutschen Bundespost war, gewesen ist oder einer seiner engeren Mitarbeiter,  ist nicht nachvollziehbar. Verbraucher, die ein neues Handy kaufen möchten, warten natürlich manchmal schon auf das Erscheinen eines ganz bestimmten Handys. Doch sie haben die Auswahl aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Modellen. Man findet zahlreiche <a href="http://www.dein-handy.de/" target="_blank">Handymodelle online</a>, die Jahr für Jahr auf den Markt gebracht werden.</p>
<h2>Handys werden wieder größer</h2>
<p>Wie einst bei der Uhr, die man heute auch eingebaut im Handy findet, ging auch die Miniaturisierung bei den Handys schrittweise voran. Die ersten deutschlandweit verwendbaren mobilen Geräte gab es schon Ende der 1950er Jahre. Doch diese Autotelefone waren sehr groß und auch schwer. Zudem wurden die Gespräche damals noch handvermittelt. Die ersten jacken- und hosentaschentauglichen Geräte gab es dann ab den 1980er Jahren. Diese konnten im C-Netz genutzt werden, das ab 1985 in Deutschland verfügbar war. Dank der Verkleinerung der Chips für das Handy, wurden auch die Geräte ab den 1990er Jahren immer kleiner. Inzwischen werden die Geräte wieder größer, weil Web-Handys zum Beispiel über eine Tastatur verfügen, die untergebracht werden muss. Dennoch sind kleine Handys nach wie vor beliebt.</p>
<p>Foto: raven &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2012/02/handymodelle-im-wandel-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen Sie online die LTE Verfügbarkeit</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/05/testen-sie-online-die-lte-verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/05/testen-sie-online-die-lte-verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die LTE Verfügbarkeit testen, können Sie mittlerweile auch selbst &#8211; nämlich bequem im Internet. Um die LTE Verfügbarkeit testen zu können, können Sie sich zwischen zwei Varianten entscheiden. Die erste Variante besteht darin, dass man auf einer Internetseite die entsprechenden Daten eingibt. Das heißt, man sollte dort auf der Seite unbedingt die Straße und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="LTE Verfügbarkeit testen" href="http://www.xn--lteverfgbarkeit-5vb.net/" target="_blank">LTE Verfügbarkeit testen</a>, können Sie mittlerweile auch selbst &#8211; nämlich bequem im Internet. Um die LTE Verfügbarkeit testen  zu können, können Sie sich zwischen zwei Varianten entscheiden. Die erste Variante besteht darin, dass man auf einer Internetseite die entsprechenden Daten eingibt. <span id="more-120"></span>Das heißt, man sollte dort auf der Seite unbedingt die Straße und die Hausnummer eingeben, sowie die Postleitzahl des Ortes und den Ort selbst. Danach wird automatisch gesucht, welcher Anbieter Ihnen LTE zur Verfügung stellen kann. Falls es in Ihrer Straße oder in Ihrem Ort noch keine Möglichkeit gibt, können Sie sich dort auf der Seite mit Ihrer Mailadresse registrieren. Nach dem Registrieren bekommen Sie sofort Bescheid, wenn es möglich geworden ist, Ihnen LTE anzubieten.</p>
<p>Eine andere Variante ist es, dass Sie auf eine Internetseite gehen, auf der die Anbieter allgemein angezeigt werden und Sie einfach den gewünschten Anbieter dann anklicken können. Sie werden dann auf die Seite des Anbieters weitergeleitet. Dort müssen Sie auch bestimmte Angaben machen. Zu diesen Angaben gehören unter anderem die Straße und die Hausnummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/05/testen-sie-online-die-lte-verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrenztes Telefoniervergnügen &#8211; die Nachteile des Prepaid Tarifs</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/03/begrenztes-telefoniervergnuegen-die-nachteile-des-prepaid-tarifs/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/03/begrenztes-telefoniervergnuegen-die-nachteile-des-prepaid-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Tarife versprechen ihren Kunden in erster Linie jede Menge Vorteile: eine genaue Übersicht der Kosten, keine unüberwachten Ausgaben und teilweise sogar unschlagbar günstige Minuten- und SMS-Preise. Doch wie alles andere, bringt auch das Prepaid-Verfahren nicht zu unterschätzende Nachteile mit sich. Wirklich günstig sind die meisten Prepaid Tarife nur innerhalb des zugehörigen Netzes. Führt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Tarife versprechen ihren Kunden in erster Linie jede Menge Vorteile: eine genaue Übersicht der Kosten, keine unüberwachten Ausgaben und teilweise sogar unschlagbar günstige Minuten- und SMS-Preise. Doch wie alles andere, bringt auch das Prepaid-Verfahren nicht zu unterschätzende Nachteile mit sich.<span id="more-118"></span></p>
<p>Wirklich günstig sind die meisten <a href="http://www.handy-worlds.de" target="_blank">Prepaid Tarife</a> nur innerhalb des zugehörigen Netzes. Führt man Gespräche in andere Netze, fallen nicht selten höhere Minutenpreise an, als innerhalb des Anbieternetzes. Gleiches gilt für SMS, MMS, die Internetnutzung und vor allem für Gespräche ins Ausland. Natürlich kann man hier auf den ersten Blick vorteilhafte Flatrates oder Sonderpakete buchen &#8211; allerdings haben es die auf den zweiten Blick auch in sich. Nicht selten fallen, trotz der Prepaid Tarife, monatliche Grundkosten oder wenigstens einmalige Freischaltungskosten an. Um später günstiger telefonieren, surfen oder simsen zu können, muss man also erst einmal in die Brieftasche greifen.</p>
<p>Grundlegend sind die Standardkosten, etwa die Minutenpreise im Anbieternetz, bei Prepaid Tarifen nahezu unschlagbar günstig. Allerdings können Prepaid Kunden eher selten bis gar nicht von vorteilhaften Freiminuten oder Frei-SMS profitieren, wie es zum Beispiel bei einem Vertrag oft der Fall ist. Der größte Nachteil von allen ist jedoch der, dass sich das Handy für den Kunden nur dann nutzen lässt, wenn sich noch ein ausreichend hohes Guthaben auf der SIM-Karte befindet. Ist dieses zu niedrig, kann man zwar noch Nachrichten und Anrufe empfangen, sowie Notrufe absetzen &#8211; telefonieren, texten und surfen kann man aber nicht mehr. Jedenfalls bis zur nächsten Aufladung des Guthabens nicht. Außerdem hat man nicht den geringsten Spielraum: Ist das Guthaben erschöpft, wird auch eine gerade bestehende Verbindung unterbrochen. Egal ob das Gespräch nun sehr wichtig war oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/03/begrenztes-telefoniervergnuegen-die-nachteile-des-prepaid-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Online-Festplatten</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/02/kostenlose-online-festplatten/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/02/kostenlose-online-festplatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die kostenlosen Online Festplatten sind häufig Einstiegslösungen mit etwas geringerem Funktionsumfang gegenüber kostenpflichtigen Angeboten. Unterschiede bei den Festplatten gibt es in der Größe des Speicherplatzes und in den Dateiformaten, die gesichert werden können.Wichtig bei den kostenlosen Online Festplatten ist die Prüfung, inwieweit die Angebote Ihren Anforderungen genügen. Zum Teil sind es Einsteigerprodukte. Wenn der Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kostenlosen Online Festplatten sind häufig Einstiegslösungen mit etwas geringerem Funktionsumfang gegenüber kostenpflichtigen Angeboten. Unterschiede bei den <a href="http://www.externefestplatte.com" target="_blank">Festplatten</a> gibt es in der Größe des Speicherplatzes und in den Dateiformaten, die gesichert werden können.Wichtig bei den kostenlosen Online Festplatten ist die Prüfung, inwieweit die Angebote Ihren Anforderungen genügen. <span id="more-114"></span></p>
<p>Zum Teil sind es Einsteigerprodukte. Wenn der Anbieter gefällt, können Sie auf ein kostenpflichtiges Angebot wechseln. Bei Microsoft SkyDrive allerdings gibt es keine Möglichkeit der Erweiterung. Humyo.de bietet eine Festplatte im Umfang von 10 GB an, auf der Sie kostenlos 5 GB Media-Dateien sowie 5 GB sonstige Dateien speichern können. Sie verfügt über eine automatische Synchronisierung, aber ein Webinterface. Eine Erhöhung ist möglich, wobei Pakete zu 100 GB angeboten werden.</p>
<p>Die 1-GB- Festplatte von Wuala liest alle Dateiformate ohne Transferbeschränkungen. Die PC Software verfügt über viele Funktionen. Beim kostenlosen Angebot fehlt jedoch die automatische Synchronisierung. Die Ausweitung ist auf Pakete zwischen 10 bis 1000 GB möglich. 5 GB hat die kostenlose Festplatte von SugarSync. Hier gibt es keine Transferbeschränkungen, alle Dateiformate werden gelesen. Sogar automatische Synchronisierung ist dabei. Die Erweiterung funktioniert zwischen 30 &#8211; 500 GB.<br />
Die größte Kapazität hat die Festplatte von ADrive mit 50 GB. Sie akzeptiert alle Dateiformate ohne Transferbeschränkungen. Der Zugang ist beim kostenlosen Angebot ausschließlich über eine Webseite möglich. Erweiterbar ist sie zwischen 100 bis 1.000 GB.</p>
<p>Eine Checkliste hilft Ihnen bei der Auswahl der kostenlosen Festplatten. Wollen Sie Daten einmalig oder mehrmalig speichern? Wie viel Platz und welche Erweiterungen benötigen Sie? Danach suchen Sie die Festplatten aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/02/kostenlose-online-festplatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es einen Prepaid DSL Tarif?</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/02/gibt-es-einen-prepaid-dsl-tarif/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/02/gibt-es-einen-prepaid-dsl-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man einen neuen DSL Tarif sucht, führt die Suche nicht zuletzt zu einem so genannten DSL Vergleich Anbieter. Im Internet findet man mehrere DSL Vergleich Anbieter, die dabei helfen, den richtigen Internetanschluss für die richtigen Bedürfnisse zu finden. Die meisten Angebote, die man bei DSL Vergleich Anbieter findet, können jedoch nur im Zusammenhang mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wenn man einen neuen DSL Tarif sucht, führt die Suche nicht zuletzt zu einem so genannten DSL Vergleich Anbieter. Im Internet findet man mehrere <a href="http://www.dslanbietervergleich.org" target="_blank">DSL Vergleich Anbieter</a>, die dabei helfen, den richtigen Internetanschluss für die richtigen Bedürfnisse zu finden. <span id="more-111"></span>Die meisten Angebote, die man bei DSL Vergleich Anbieter findet, können jedoch nur im Zusammenhang mit einer Mindestvertragslaufzeit genutzt werden. Viele Nutzer, möchten sich nur ungern ein bis zwei Jahre an einen Tarif binden und stellen sich daher die Frage: Gibt es einen Prepaid DSL Tarif?</p>
<p style="text-align: left;">In der Tat findet man beim ein oder anderen DSL Vergleich Anbieter DSL Tarife, bei denen man die Kosten im Vorfeld an den Provider überweist und jederzeit wieder kündigen kann. Im Grunde genommen unterscheidet sich ein Prepaid Tarif kaum von einem konventionellen Internetanschluss. So werden bei DSL Vergleich Anbieter auch für Prepaid DSL unterschiedliche Bandbreiten bis zu 16 MBit angeboten und ein Datenlimit muss auch nicht eingehalten werden. Beim DSL Vergleich Anbieter werden auch die Vorteile des vorausbezahlten Internetanschlusses verdeutlicht. Da die monatlichen Kosten bereits im Vorfeld überwiesen werden, trägt der Provider kein Risiko und kann daher jedem Nutzer einen Internetanschluss anbieten. Besonders interessant werden Prepaid DSL Tarife daher auch für Personen mit einem negativen Schufa Eintrag, da die Bonität nicht überprüft wird.</p>
<p style="text-align: left;">Beim näheren Betrachten beim DSL Vergleich Anbieter, stellt man jedoch auch einige Unterschiede zum &#8220;normalen&#8221; DSL fest. So muss beispielsweise die benötigte Hardware gekauft werden, da sie nicht vom Anbieter gestellt wird. Wie man also feststellt, kann man auch Prepaid Angebote beim DSL Vergleich Anbieter finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2011/02/gibt-es-einen-prepaid-dsl-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Spiele: Reiner Zeitvertreib oder sogar sinnvoll?</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/11/online-spiele-reiner-zeitvertreib-oder-sogar-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/11/online-spiele-reiner-zeitvertreib-oder-sogar-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Von riesigen, komplexen Onlinewelten mit Hunderttausenden von Spielern bis zu kleinen Flash-Games. Auf jeder Ebene finden die Spiele des World Wide Web großen Zulauf und das vor allem unter den Kindern und Jugendlichen. Viele, besonderes Eltern und Großeltern, sehen diese Spiele im Internet sehr kritisch und finden in diesem beliebten Zeitvertreib keinen Sinn. Befragt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von riesigen, komplexen Onlinewelten mit Hunderttausenden von Spielern bis zu kleinen Flash-Games. Auf jeder Ebene finden die Spiele des World Wide Web großen Zulauf und das vor allem unter den Kindern und Jugendlichen.<span id="more-104"></span><br />
Viele, besonderes Eltern und Großeltern, sehen diese Spiele im Internet sehr kritisch und finden in diesem beliebten Zeitvertreib keinen Sinn. Befragt man jedoch die Nutzer, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Für diese sind die Online-Spiele, welche ohne CD oder andere Datenträger von jedem PC abrufbar sind, eines der wichtigsten Instrumente zum Abschalten und Relaxen, aber auch zum Vergnügen und Knüpfen von Kontakten geworden.</p>
<p>Nach Arbeit, Universität oder Schule schnell an den PC und seinen virtuellen Bauernhof bewirtschaften. Oder in eines der Spiele aus dem Fantasy-Bereich einloggen, durch strategisches Denken weiterkommen, Level erreichen. All dies macht man nicht mehr alleine, sondern teilt es mit Freunden, die man kennt, und Fremden, die man kennenlernen kann. So darf bei der Diskussion um Online-Spiele eine ganz neue, nämlich die soziale Komponente nicht übergangen werden. Ganz nebenbei werden hier soziale Strukturen des &#8220;realen Lebens&#8221; ausgebaut und ganz neue Bekanntschaften gemacht.</p>
<p>Menschen mit ähnlichen Interessen treffen online, aufeinander und lernen sich kennen. Online <a href="http://www.kostenlosspielen.net/" target="_blank">Spiele</a> sind geprägt von einer Offenheit, zunächst auch gefördert durch die Anonymität des Netzes, die es dem einzelnen, normalerweise vielleicht schüchternen Spieler einfach macht über seinen Schatten zu springen und sich potentiellen Freunden zu öffnen.<br />
Zusammengefasst ist der zunächst reine Zeitvertreib &#8220;Online Spiele&#8221; also eine einfache Möglichkeit die Schwierigkeiten des Knüpfens von Kontakten &#8220;spielerisch&#8221; zu lösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/11/online-spiele-reiner-zeitvertreib-oder-sogar-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldsparen durch kostenfreien online SMS Versand</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/11/geldsparen-durch-kostenfreien-online-sms-versand/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/11/geldsparen-durch-kostenfreien-online-sms-versand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Free SMS? Free SMS sind Shortmessages, wie man sie normalerweise auch über das Handy versendet. Der Unterschied besteht darin, dass der Versand einer Free SMS über das Internet und zudem vollkommen kostenlos erfolgt. In den meisten Fällen entstehen weder dem Absender noch dem Empfänger Kosten in irgendeiner Art. Das heißt weder direkt noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was sind Free SMS?</strong></p>
<p>Free SMS sind Shortmessages, wie man sie normalerweise auch über das Handy versendet. Der Unterschied besteht darin, dass der Versand einer Free SMS über das Internet und zudem vollkommen kostenlos erfolgt. In den meisten Fällen entstehen weder dem Absender noch dem Empfänger Kosten in irgendeiner Art. Das heißt weder direkt noch indirekt durch einen Vertrag oder ein Abo fallen Kosten bei der Nutzung dieser Free SMS Dienste an.<span id="more-101"></span></p>
<p><strong>Wie funktioniert das?</strong></p>
<p>Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Man sucht sich eine entsprechende Seite im Internet, die man mittlerweile in großer Zahl und sehr leicht findet, geht auf das entsprechende Free SMS Formular und dort muss man dann lediglich die Empfängernummer der <a href="http://www.freesms-liste.de/" target="_blank">Free SMS</a> , sowie selbstverständlich den Nachrichttext eingeben und auf versenden klicken. Und schon hat man bares Geld gespart indem man seine Handyrechnung reduziert hat.</p>
<p>Dabei ist darauf zu achten, dass bei den meisten Seiten ein Free SMS Versand bis zu fünf SMS täglich keine Anmeldung erfordert, darüber hinaus muss dann ein Benutzerkonto angelegt werden.</p>
<p><strong>Wie sind Free SMS möglich?</strong></p>
<p>Selbstverständlich erscheint diese Dienstleistung auf den ersten Blick als unglaubwürdig und eine Art Kostenfalle, jedoch ist dies wie schon zuvor erwähnt bei den meisten Seiten nicht der Fall. Zudem wäre eine Rückverfolgung ohne Angabe persönlicher Daten (also wenn keine Anmeldung durchgeführt wird) sehr schwierig.</p>
<p>Tatsächlich finanzieren sich solche Angebote durch die Werbung, welche die Seiten oft unseriös erscheinen lässt. Durch jeden Klick auf einen dieser Werbebutton verdient das Unternehmen, welches die Free SMS zur verfügen stellt einen Centbetrag und macht somit Profit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/11/geldsparen-durch-kostenfreien-online-sms-versand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile der Prepaid Kreditkarte</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/10/vorteile-der-prepaid-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/10/vorteile-der-prepaid-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Gründe sich für die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa zu interessieren. Anders als bei herkömmlichen Kreditkarten, erfolgt bei Beantragung einer LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa, keine Bonitätsprüfung. Jeder kann die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa beantragen. Entgegen dem landläufigen Vorurteil das eine LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viele Gründe sich für die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa zu interessieren. Anders als bei herkömmlichen Kreditkarten, erfolgt bei Beantragung einer LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa, keine Bonitätsprüfung. Jeder kann die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa beantragen.<span id="more-98"></span><br />
Entgegen dem landläufigen Vorurteil das eine LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa nur für Menschen in Frage kommt deren finanzielle Liquidität in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, verhält es mit der LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa vielmehr so, dass sie eine problemlose Kostenkontrolle ermöglicht. Da auf die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa vor ihrer Benutzung zuerst ein Guthaben eingezahlt werden muss, umgeht man die mögliche Schuldenfalle die bei Standard Kreditkarten droht. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich mehr Geld auszugeben als auf die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa eingezahlt worden war.</p>
<p>Je nachdem wie viel Guthaben die <a href="http://24kredite.org/lbb-visa-prepaid-kreditkarte/" target="_blank">LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa</a> aufweist, ist es möglich an Millionen von Geldautomaten weltweit Bargeld abzuheben – wahlweise natürlich auch in Bankfilialen. Die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa, welche ohne Einkommensnachweis und ohne festes monatliches Einkommen (was vor allem für Selbstständige manchmal ein Problem darstellt) online beantragt werden kann, ermöglicht auch das bargeldlose Bezahlen im Internet.</p>
<p>Der Unterschied zu herkömmlichen Kreditkarten besteht bei der LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa darin, dass sie keine Hochprägung hat und in so genannten „Ritsch-Ratsch“ Geräten deshalb nicht gelesen werden kann. Da diese Geräte heutzutage aber kaum noch eine Rolle spielen, ist das kein Problem. Ein anderer Punkt der noch bedacht werden sollte, ist der nicht vorhandene Versicherungsschutz mit dem ‚normale’ Kreditkartenanbieter oft werben, der aber letztendlich auch vom Kunden bezahlt werden muss.</p>
<p>Wer gerne auf Nummer Sicher gehen und die volle Kontrolle über seine Ausgaben behalten möchte, für den ist die LBB Visa Prepaid Kreditkarte ohne Schufa die perfekte Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/10/vorteile-der-prepaid-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Congstar günstig telefonieren</title>
		<link>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/09/mit-congstar-guenstig-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/09/mit-congstar-guenstig-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handykarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-auskunft.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Congstar gehört mit zu den bekanntesten Prepaidanbietern. Das liegt wohl auch der bekannten Werbung. Die Preise sind einfach und überschaubar. Für nur 9 Cent kann man in alle Netze pro Minute telefonieren oder SMS schreiben. Wer eine Flatrate möchte, kann diese ebenfalls bei Congstar erwerben. Die Festnetzflatrate gibt es schon für 7,99 Euro. Hier ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Congstar gehört mit zu den bekanntesten Prepaidanbietern. Das liegt wohl auch der bekannten Werbung. Die Preise sind einfach und überschaubar. Für nur 9 Cent kann man in alle Netze pro Minute telefonieren oder SMS schreiben. Wer eine Flatrate möchte, kann diese ebenfalls bei Congstar erwerben. <span id="more-92"></span></p>
<p>Die Festnetzflatrate gibt es schon für 7,99 Euro. Hier ist auch das Telefoniern <a href="http://www.mobilefacts.de/congstar/" target="_blank">von Congstar zu Congstar</a> schon inklusive. Wer in alle Netze kostenlos telefonieren möchte, der zahlt monatlich für die Full Flat 59,99 Euro. Einen Schmankerl gibt es ebenfalls. Er seine alte Rufnummer mit nimmt, bekommt von Congstar 25 Euro dafür.</p>
<p>Doch nicht nur die Tarife sind unschlagbar, auch das Angebot an Handys, die man im Handyshop von Congstar findet. Hier gibt es günstige Handy, aber auch die neueren sind schon vertreten. Entscheidet man sich zudem für Congstar können die Preise noch einmal gesenkt werden für das jeweilige Handy.</p>
<p>Viele weitere Angebote hat Congstar zu bieten. Auch DSL-Anschluss ist nun mit inbegriffen. Ob Congstar Prepaid oder Festnetz, hier kann sich jeder das heraussuchen, was er gerne möchte. Die Tarife im Bereich Festnetz können mit der Konkurrenz mithalten. Flatrates für das Telefonieren und Surfen sind hier im Angebot. Es lohnt sich daher einmal bei Congstar Prepaid herein zuschauen und sich die Angebote anzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-auskunft.com/2010/09/mit-congstar-guenstig-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
